รถเก๋ง
มิติใหม่แห่งการเป็นเจ้าของ..เอกลักษณ์การออกแบบ Fastback Design สุดปราดเปรียว ผสานความสปอร์ตทรงพลัง ที่มาพร้อมชุดแต่งหลากหลายสไตล์ให้คุณเลือกได้ ALL NEW TOYOTA YARIS ATIV ถูกพัฒนาให้เพียบพร้อมไปด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย พร้อมระบบความปลอดภัยที่ครบครัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้เป็นเจ้าของและตอบสนองความต้องการที่แตกต่างยังมีประสบการณ์ในการซื้อ และการใช้งานอีกมากมาย เพื่อให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่าย และทั้งหมดนี้จะทำให้คุณสามารถพูดได้อย่างเต็มภาคภูมิว่า ALL NEW TOYOTA YARIS ATIV นี่แหละ...รถของเรา ต้องการจองรถ หรือให้พนักงานติดต่อกลับ
| รุ่น | Sport | Smart | Premium | NIGHTSHADE | Premium Luxury |
| ขนาดรถยนต์ | |||||
| มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,425 x 1,740 x 1,480 | 4,425 x 1,740 x 1,480 | 4,425 x 1,740 x 1,480 | 4,425 x 1,740 x 1,480 | 4,425 x 1,740 x 1,480 |
| กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง (มม.) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| เครื่องยนต์ | |||||
| รุ่น/แบบ | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที) | 69 (94 PS) / 6,000 | 69 (94 PS) / 6,000 | 69 (94 PS) / 6,000 | 69 (94 PS) / 6,000 | 69 (94 PS) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที | 110 (11.2 กก.-เมตร) / 4,400 | 110 (11.2 กก.-เมตร) / 4,400 | 110 (11.2 กก.-เมตร) / 4,400 | 110 (11.2 กก.-เมตร) / 4,400 | 110 (11.2 กก.-เมตร) / 4,400 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | E20 | E20 | E20 | E20 | E20 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | |||||
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (PS) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| แบตเตอร์รี่ไฮบริด | |||||
| แบตเตอรี่ไฮบริดชนิด | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบขับเคลื่อนและระบบกันสะเทือน | |||||
| ระบบส่งกำลัง | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
| ระบบเกียร์ | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อ | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว |
| อุปกรณ์ภายนอก | |||||
| ไฟหน้า | Full LED | Full LED | Full LED | Full LED | Full LED |
| หลังคา | มาตราฐาน | มาตราฐาน | มาตราฐาน | มาตราฐาน | มาตราฐาน |
| อุปกรณ์ภายใน | |||||
| วัสดุเบาะนั่ง | ผ้า | หนังสังเคราะห์และผ้า | หนังสังเคราะห์และผ้า | หนังแท้และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้และหนังสังเคราะห์ |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับธรรมดา พร้อมปรับระดับสูง - ต่ำได้ | ปรับธรรมดา พร้อมปรับระดับสูง - ต่ำได้ | ปรับธรรมดา พร้อมปรับระดับสูง - ต่ำได้ | ปรับธรรมดา พร้อมปรับระดับสูง - ต่ำได้ | ปรับธรรมดา ปรับระดับสูง - ต่ำได้ |
| มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |||||
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | มาตรฐาน | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| ฝาท้าย | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา |
| ระบบความปลอดภัย | |||||
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง |
| ระบบช่วยเตือน | ไม่มี | ไม่มี | ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM และช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM และช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM และช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ไม่มี | ไม่มี | มี แบบ All-Speed | มี แบบ All-Speed | มี แบบ All-Speed |
| ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (Intelligent Clearance Sonar) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กล้อง | ไม่มี | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองรอบคัน | กล้องมองรอบคัน | กล้องมองรอบคัน |
ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
สิ่งอำนวยความสะดวก
สิ่งอำนวยความสะดวก
สิ่งอำนวยความสะดวก
สิ่งอำนวยความสะดวก
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
สมรรณะ
สมรรณะ
สมรรณะ