รถเก๋ง
เปิดโลกใหม่ให้กับทุกไลฟ์สไตล์ไปกับ NEW YARIS โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ด้านหน้าดีไซน์ Hammerhead ให้ความรู้สึกสปอร์ต พรีเมียม ทันสมัย มาพร้อมชุดแต่งหลากหลายสำหรับทุกสไตล์ที่เป็นคุณ ตอบโจทย์ทุกการใช้งานด้วยฟังก์ชันที่หลากหลาย และระบบความปลอดภัยที่ครบครัน ทั้งยังประหยัดน้ำมันได้ดีเยี่ยม ออกไปเต็มที่กับการค้นพบไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ได้ไม่จำกัด เมื่อไปกับ New Yaris เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะ ต้องการจองรถ หรือให้พนักงานติดต่อกลับ
| รุ่น | Sport | Smart | Premium | Premium S |
| ราคามาตราฐาน | 559,000 | 619,000 | 679,000 | 694,000 |
| ขนาดรถยนต์ | ||||
| มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,171 X 1,730 x 1,500 | 4,171 X 1,730 x 1,500 | 4,171 X 1,730 x 1,500 | 4,171 X 1,730 x 1,500 |
| กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง (มม.) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,470 / 1,460 | 1,470 / 1,460 | 1,470 / 1,460 | 1,470 / 1,460 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| เครื่องยนต์ | ||||
| รุ่น/แบบ | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที) | 68 (92 PS) / 6,000 | 68 (92 PS) / 6,000 | 68 (92 PS) / 6,000 | 68 (92 PS) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที | 109 (11.1 กก.-เมตร) / 4,400 | 109 (11.1 กก.-เมตร) / 4,400 | 109 (11.1 กก.-เมตร) / 4,400 | 109 (11.1 กก.-เมตร) / 4,400 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | E20 | E20 | E20 | E20 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| แบตเตอร์รี่ไฮบริด | ||||
| แบตเตอรี่ไฮบริดชนิด | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบขับเคลื่อนและระบบกันสะเทือน | ||||
| ระบบส่งกำลัง |
ขับเคลื่อนล้อหน้า
|
ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ระบบเกียร์ | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อ | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 15 นิ้ว | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 15 นิ้ว | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 15 นิ้ว | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 15 นิ้ว |
| ระบบเบรก (หน้า/หลัง) | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม |
| อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 2.562 - 0.392 | 2.562 - 0.392 | 2.562 - 0.392 | 2.562 - 0.392 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.115 - 1.945 | 3.115 - 1.945 | 3.115 - 1.945 | 3.115 - 1.945 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 5.649 | 5.649 | 5.649 | 5.649 |
| ยาง : ยางอะไหล่ | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||||
| ไฟหน้า | LED โปรเจคเตอร์ พร้อมด้วย LED Light Guiding | LED โปรเจคเตอร์ พร้อมด้วย LED Light Guiding | LED โปรเจคเตอร์ พร้อมด้วย LED Light Guiding | LEDโ ปรเจคเตอร์ พร้อมด้วย LED Light Guiding |
| หลังคา | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | วัสดุตกแต่งสปอยเลอร์หลังคาและกระจกด้านหลัง |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำเงา ตกแต่งด้วยแถบโครเมียม | สีดำเงา ตกแต่งด้วยแถบโครเมียม | สีดำเงา ตกแต่งด้วยแถบโครเมียม | สีดำเงา ตกแต่งด้วยแถโครเมียม |
| ไฟท้าย | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม |
| แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง | มี | มี | มี | มี |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบธรรมดา | แบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
| กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว |
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจกบังลมหน้า | แบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | แบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | แบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | แบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) |
| กันชนหลัง | ดีไซน์สปอร์ต พร้อมการตกแต่งด้วยลายคาร์บอนไฟเบอร์ | ดีไซน์สปอร์ต พร้อมการตกแต่งด้วยลายคาร์บอนไฟเบอร์ | ดีไซน์สปอร์ต พร้อมการตกแต่งด้วยลายคาร์บอนไฟเบอร์ | ดีไซน์สปอร์ต พร้อมการตกแต่งด้วยลายคาร์บอนไฟเบอร์ |
| อุปกรณ์ภายใน | ||||
| วัสดุเบาะนั่ง | ผ้า ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา | หนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา | หนังสังเคราะห์ สีน้ำตาลอ่อน | หนังและหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ผ้า ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา | หนังสังเคราะห์ ทรงสปอร์ต ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา | หนังสังเคราะห์ ทรงสปอร์ต ตกแต่งด้วยด้ายสีน้ำตาลอ่อน | หนังและหนังสังเคราะห์ ทรงสปอร์ต ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา |
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีทูโทนน้ำตาล - ดำ | สีทูโทนแดง - ดำ |
| เบาะนั่งด้านข้างคนขับ | ผ้า ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา | หนังสังเคราะห์ ทรงสปอร์ต ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา | หนังสังเคราะห์ ทรงสปอร์ต ตกแต่งด้วยด้ายสีน้ำตาลอ่อน | หนังและหนังสังเคราะห์ ทรงสปอร์ต ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา |
| ระบบพวงมาลัย | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
| วัสดุพวงมาลัย | ยูรีเทน ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก | หุ้มหนังนุ่มพิเศษ ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา และแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก | หุ้มหนังนุ่มพิเศษ ตกแต่งด้วยด้ายสีน้ำตาลอ่อน และแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก | หุ้มหนังนุ่มพิเศษ ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา และแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก |
| วัสดุคอนโซล | สีดำ | สีเงินเข้มเมทัลลิก | สีเงินเข้มเมทัลลิก | สีเงินเข้มเมทัลลิก |
| วัสดุแผงควบคุมวิทยุ และเครื่องปรับอากาศ | สีดำ | สีเงินซาติน | สีเงินซาติน | สีเงินซาติน |
| วัสดุแผงประตู | หุ้มผ้า บริเวณที่วางแขนคู่หน้า | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา บริเวณที่วางแขนคู่หน้า | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีน้ำตาลอ่อน บริเวณที่วางแขนคู่หน้าและหลัง | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง บริเวณที่วางแขนคู่หน้าและหลัง |
| วัสดุแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำเปียโนแบล็ค | สีดำเปียโนแบล็ค | สีดำเปียโนแบล็ค |
| วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก |
| วัสดุฐานเกียร์ | สีดำเปียโนแบล็ค ตกแต่งด้วยโครเมี่ยม | สีดำเปียโนแบล็ค ตกแต่งด้วยโครเมี่ยม | สีดำเปียโนแบล็ค ตกแต่งด้วยสีเงินซาติน | สีดำเปียโนแบล็ค ตกแต่งด้วยสีเงินซาติน |
| มือเปิดประตูด้านใน | สีเงินซาติน | สีเงินซาติน | สีเงินซาติน | สีเงินซาติน |
| กระจกหน้าต่าง | กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมเปิด - ปิดอัตโนมัติและระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมเปิด - ปิดอัตโนมัติและระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมเปิด - ปิดอัตโนมัติและระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมเปิด - ปิดอัตโนมัติและระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ |
| กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมเปิด - ปิดอัตโนมัติและระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | ไม่มี | บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า | บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า | บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | มี | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | มี | มี | มี | มี |
| ราวมือจับ | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | ยูรีเทน | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีน้ำตาลอ่อน | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ไม่มี | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
| แผงปิดห้องสัมภาระท้ายรถ | มี | มี | มี | มี |
| มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||||
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ไม่มี | มี | แบบจอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว |
| เครื่องเสียง |
หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว
|
หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว |
ระบบเชื่อมต่อ |
ไม่มี | ระบบ Apple CarPlay และ Android Auto | ระบบ Apple CarPlay และ Android Auto | ระบบ Apple CarPlay และ Android Auto |
| ฝาท้าย | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| มาตรวัด | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบเรืองแสง | แบบเรืองแสง |
| แบบเรืองแสง | มี | มี | มี | มี |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | ไม่มี | มี | มี | มี |
| กุญแจรีโมท | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง พร้อมระบบโทรออกด้วยเสียง (ทำงานร่วมกับ Apple CarPlay และ Android Auto) | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง พร้อมระบบโทรออกด้วยเสียง (ทำงานร่วมกับ Apple CarPlay และ Android Auto) | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง พร้อมระบบโทรออกด้วยเสียง (ทำงานร่วมกับ Apple CarPlay และ Android Auto) |
| ลำโพง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | มี | มี | พร้อมปุ่มควบคุมจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ | พร้อมปุ่มควบคุมจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหน้า ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB Type-C สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V บริเวณคอนโซลกลาง | ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหน้า ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB Type-C สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V บริเวณคอนโซลกลาง | ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหน้า ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB Type-C สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V บริเวณคอนโซลกลาง | ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหน้า ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB Type-C สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V บริเวณคอนโซลกลาง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบธรรมดา | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
| กระจกมองหลัง | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electro Chromic) | แบบปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electro Chromic) |
| ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกมือ | มี | มี | มี | มี |
| กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบความปลอดภัย | ||||
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าฝั่งคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าฝั่งคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าฝั่งคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าฝั่งคนขับ |
| ระบบช่วยเตือน | ไม่มี | ไม่มี | ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA | ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (Intelligent Clearance Sonar) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กล้อง | ไม่มี | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | ไม่มี | LED Light Guiding | LED Light Guiding | LED Light Guiding |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED | LED | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | มี | มี | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเบรก | ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD |
| ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | มี | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | มี | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | มี | มี | มี | มี |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA | มี | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งคู่หน้าแบบ WIL (Whiplash Injury Lessening) | มี | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
| เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) | ไม่มี | มี | มี | มี |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | มี | มี | มี | มี |
| โครงสร้างนิรภัย GOA | มี | มี | มี | มี |

ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
สิ่งอำนวยความสะดวก
สิ่งอำนวยความสะดวก
สิ่งอำนวยความสะดวก
สิ่งอำนวยความสะดวก
สิ่งอำนวยความสะดวก
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
สมรรณะ
สมรรณะ
สมรรณะ